累積排名 | 統編 | 企業名稱 |
1 | 21222725 | 仁寶電腦工業股份有限公司 |
2 | 75370905 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
3 | 16428796 | 邁達特數位股份有限公司 |
4 | 86522210 | 台塑石化股份有限公司 |
5 | 04655091 | 雄獅旅行社股份有限公司 |
1 | 80353271 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司 |
2 | 70752257 | 穩懋半導體股份有限公司 |
3 | 28496495 | 神準科技股份有限公司 |
4 | 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 |
5 | 47255708 | 神達電腦股份有限公司 |
1 | 83167722 | 鴻華先進科技股份有限公司 |
2 | 04541302 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
3 | 97105016 | 立象科技股份有限公司 |
4 | 24948498 | 華藝娛樂股份有限公司 |
5 | 23527104 | 台灣國際航電股份有限公司 |
累積排名 | 統編 | 企業名稱 |
1 | 16428796 | 邁達特數位股份有限公司 |
2 | 04655091 | 雄獅旅行社股份有限公司 |
3 | 27714944 | 昕力資訊股份有限公司 |
4 | 53000774 | 神通資訊科技股份有限公司 |
5 | 22866793 | 飛雁有限公司 |
累積排名 | 統編 | 企業名稱 |
1 | 28496495 | 神準科技股份有限公司 |
2 | 47255708 | 神達電腦股份有限公司 |
3 | 70752257 | 穩懋半導體股份有限公司 |
4 | 22822281 | 廣達電腦股份有限公司 |
5 | 80353271 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司 |
累積排名 | 統編 | 企業名稱 |
1 | 83167722 | 鴻華先進科技股份有限公司 |
2 | 97105016 | 立象科技股份有限公司 |
3 | 04541302 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
4 | 23527104 | 台灣國際航電股份有限公司 |
5 | 24948498 | 華藝娛樂股份有限公司 |
✭ 另由企業登記園區地所在市政府通知。